ALLDOCUBE Libero X7 Yong Octa-core 10,1 Pollici Fingerprint Sblocco 3 + 32G 4G LTE Netcom Tavoletta
Costi di spedizione stimati: sto caricando... (Spedire a sto caricando... attraverso loading... Altre opzioni di spedizione )
Prodotti correlati
-
ALLDOCUBE Libero X7 Yong Octa-core 10,1 Pollici Fingerprint Sblocco 3 + 32G 4G LTE Netcom Tavoletta
$120.92 /pezzi
recensioni(0)
-
Tablet Da 8 Pollici Octa-Core 1 GB RAM + 8 GB Storage 3G Chiamata Telefonica 2MP Dual Fotocamera GPS Android 5.1 - Nero
$45.17 /pezzi
recensioni(0)
-
Computer Portatile Chuwi Corebook Pro 13 "con Processore Intel Core I3 8GB RAM 256 GB SSD 2160x1440 Pixel IPS Display - Spina Degli Stati Uniti
$470.84 /pezzi
recensioni(0)
-
ALLDOCUBE IPlay 7T 2GB + 16GB 6,98 Pollici Quad Core Androide 9.0 Compressa Phablet
$76.21 /pezzi
recensioni(0)
-
ALLDOCUBE Iplay10 Pro 10.1 Pollici Android 9.0 Tablet Phablet 3 + 32GB
$117.46 /pezzi
recensioni(0)
-
ALLDOCUBE Iplay20 Octa Nucleo Spreadtrum SC9863A 10,1 Pollici Android 10 4G Phablet Tavoletta 4 + 64GB
$133.72 /pezzi
recensioni(0)
Descrizione prodotto
ALLDOCUBE Libero X7 Yong Octa-core 10,1 Pollici Fingerprint Sblocco 3 + 32G 4G LTE Netcom Tavoletta
10.1" straordinario display blu-ray tagliente
rete 4G LTE, la connettività globale
progettazione identificazione delle impronte digitali, mantenere la privacy al sicuro
potente octa-core di processore a 64-bit con MTK MT8783V-CT e di alta spec mall grafica GPU T720-MP3
grande capacità con 3GB di RAM e 32GB di ROM
batteria incorporata del polimero 6500mAh, lunga durata della batteria
13 MP fotocamera posteriore e il design fotocamera frontale da 5 megapixel, portando in vita grandi momenti
GPS integrato, AGPS e posizionamento GLONASS, abilitando la navigazione precisa e immediata globalmente
Specifica:
ⅰ. Informazioni sul prodotto | Modello | Giovane X7 Gratis | |||
Genere | tablet telefonata | ||||
Processore | MTK MT8783V-CT Octa-core 4G 64 Bit 1.5ghz | ||||
Frequenza | 1,5 GHz (max) | ||||
GPU | MALI T720-MP3 | ||||
RAM | 3GB | ||||
Rom | 32GB | ||||
Schermo | 10.1 Pollici 1200 * 1920 IPS (16: 10) | ||||
Schermo Capacitivo | 10 punto schermo G + G COB capacitivo (toccando IC: GT9110P), supporta penna capacitiva attivo | ||||
Sistema Operativo | Android6.0 | ||||
Tipo Di Rete | GSM + CDMA + WCDMA + TDS + EVDO + TDD + FDD | ||||
Bande Di Frequenza | GSM: 900 / 1800MHz CDMA WCDMA: 2100MHz TDS: band34, band39 EVDO FDD: BAND1, 3 TDD: band38, band39, band40, band41 | ||||
Fotocamera Frontale | 5.0Megapixel | ||||
Videocamera Posteriore | 13megapixel, All'interno Di AF, Torcia Elettrica | ||||
Impronta Digitale | Sì, sbloccare il supporto | ||||
Batteria | 4.35v / 6500mAh | ||||
Dimensioni | 240 * 167 * 8,3 Millimetri | ||||
Peso | 530g | ||||
Colore | fronte d'oro posteriori bianco | ||||
ⅱ. funzioni del prodotto | WI-FI | 802.11a / B / G / N (+ 5 GHz 2,4 GHz) | |||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||
FM | Sì | ||||
GPS | GPS + BDS | ||||
Torcia Elettrica | Sì | ||||
Mike | Sì, Record Di Sostegno E La Telefonata | ||||
Altoparlante | due altoparlanti | ||||
ricevitore del telefono | non supporto | ||||
Il Motore | Supporto | ||||
Rilevamento Luce Ambiente | Supporto | ||||
Interruttore HALL | Supporto | ||||
Sensore G | Sì | ||||
OTG | Supporto | ||||
Ethernet | Supporto | ||||
ⅲ. Pulsanti & Interfacce | Pulsanti | Pulsante Di Accensione + Tasto Del Volume (v + / V-) | |||
interfaccia di carico | DC 5V 2,5 Millimetri 2a / Micro 5PIN USB, Supporto Caricato Dal Calcolatore | ||||
Interfaccia USB | Micro 5PIN USB | ||||
interfaccia del trasduttore auricolare | 3.5MM | ||||
Micro SD (TF) | Fino A 128 GB | ||||
Slot Per SIM | Micro Sim (singolo SIM, Non Supporto Hot Swap) | ||||
HDMI | non supporto | ||||
ⅴ. utilizzando l'esperienza | Formati Audio | MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / APE | |||
Formati Video | MPEG4 / H.264 / H.263 / DivX / XviD | ||||
Formati Di Immagine | JPG / BMP / PNG | ||||
Linguaggio | Multi Lingua | ||||
Altre Caratteristiche | 2D / 3D Unità Di Elaborazione Grafica, Supporto OpenGL ES 2.0 E VG Aperto Pagina Web Browsing, Web Chat, E-mail, E-book, Esploratore, Orologio | ||||
Punto | Fino A 43000 | ||||
Durata Della Batteria | Corrente Di Standby: 7mA (standby Continuo: 760H = 30 Giorni) Corrente Riproduzione Audio (wifi Fuori / Screen Saver / Forte): 400mA (standby Continuo: 16H) Corrente Riproduzione Video (wifi Fuori / Luminoso / Forte): 1200mA (standby Continuo: 5.5H) | ||||
ⅵ. Altri | Aggiornamento Del Software | Strumento Di Aggiornamento | |||
Temperatura Di Esercizio | -5-40 ℃ |
compatibile con:
- 1 X 1 X Tavoletta Protezione Dello Schermo (triple-pet) 1 X Coperchio Posteriore Protezione 1 X Sacchetto Compressa 1 X Qualificato Certificato 1 X Scheda Di Garanzia 1 X Micro Cavo USB 1 X Pin Carta
Specifiche
Peso lordo | 0.961kg |
---|---|
Peso volumetrico | 0.455kg |
Lunghezza | 27.000cm |
Larghezza | 19.800cm |
Altezza | 3.800cm |
Peso netto | 0.858kg |
Imballaggio al dettaglio | Yes |









5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stelle